• Apresentação
    • Mensagem da Administradora
    • Identificação da Empresa
    • Organograma
    • Departamentos
      • Administrativo e Financeiro
      • Gestão Social
      • Unidade de Comunicação Institucional
      • Unidade Técnica de Apoio
      • Unidade de Assessoria Jurídica
    • Orgãos Sociais
    • Documentação
      • Estatutos e Lei Orgânica
      • Orçamento e Plano de Atividades
      • Relatório e Contas
      • Plano de Gestão de Riscos
      • Protocolos
      • Editais
      • Outros Documentos
  • Parque Habitacional
    • Evolução
    • Empreendimentos
  • Revitalização Urbana
  • Inclusão Social
    • Projetos Sociais
    • Centros Comunitários
    • Polidesportivos
    • Solidários
    • Voluntariado
    • Gabinete de Psicologia
    • Polo de Emprego
  • Concursos
    • Concursos Públicos
    • Ofertas Públicas de Emprego
  • Dúvidas
  • Contactos

Conjunto Habitacional da Várzea

  1. Página inicial
  2. Empreendimentos

Várzea - 48 Fogos
Localização | Sítio da Vargem
Freguesia | São Martinho
Mês e Ano de Conclusão | 27-09-2002
Protocolo | 555
Modalidade de Construção/Aquisição | CDH
Tipo de Habitação | Coletiva
N.º de Fogos | 48
Tipologias | 12 T2 e 36 T3
Atelier | Atlante - Estudos e Projetos Lda.
Arquiteta/Projetista | Ana Nunes
Empresa Construtora | Alberto Martins de Mesquita & Filhos, S.A.
Empresa Promotora | Dinis & Carvalho, Lda.
Contrato Promessa CP/VD | 22-11-2001
Valor da Aquisição | 3.747.959,04 euros
Empréstimo INH | 1.517.878,32 euros
Comparticipação IHM | 928.600,30 euros
Área Bruta de Construção | 8.315 m2
Equipamentos de Apoio | 1 Centro ComunitárioObs. | 49 estacionamentos cobertos
O valor total da construção inclui a revisão de preços e o IVA

 

Várzea - 18 Fogos
N.º de Fogos | 18
Tipologias | 6 T1, 6 T3 e 6 T4
Contrato Promessa CP/VD | 20-12-2001
Valor da Adjudicação | 1.297.747,80 euros
Empréstimo INH | 541.362,90 euros
Comparticipação IHM | 215.022,00 euros
Data da Escritura | 28-06-2004
Área Bruta de Construção | 8.345 m2
Obs. | 18 estacionamentos cobertos
O valor total da construção inclui a revisão de preços e o IVA

 

Várzea - 1 Fogo
N.º de Fogos | 1
Tipologias | 1 T2
Contrato Promessa CP/VD | 17-04-2002
Valor da Aquisição | 68.830,11 euros
Empréstimo INH | 28.063,80 euros
Comparticipação IHM | 12.702,51 euros
Área Bruta de Construção | 76.55 m2
Obs. | 1 estacionamento coberto
O valor total da construção inclui a revisão de preços e o IVA

Politica de Cookies  |  Politica de Privacidade

© 2025 Todos os direitos reservados.